BISCACAO
Ces biscuits sablés au délicieux gout cacao noisette peuvent être dégustés en phase de structuration nutritionnelle, d'équilibre alimentaire ou de perte de poids. 1 sachet de 4 biscuits de 7,5 g, soit 30 g par paquet
disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Energie | 148 kJ / 35 kcal |
Matières grasses | 1.6 g |
dont saturées | 0.79 g |
Glucides | 2.9 g |
dont sucres | 1.2 g |
Protéines | 2.2 g |
Fibres | 0.07 g |
Sel | 0.017 g |
Phase | 3 et 4 |
Biscuits sablés cacao noisette
Ces biscuits sablés au délicieux gout cacao noisette peuvent être dégustés en phase de structuration nutritionnelle, d'équilibre alimentaire ou de perte de poids. 1 sachet de 4 biscuits de 7,5 g, soit 30 g par paquet
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Pour 100g | Pour 1 biscuit (environ 7,5 g) | ||
Valeur énergétique | 1978 kJ / 472 kcal | 148 kJ / 35 kcal | ||
Protéines | 29 g | 2.2 g | ||
Glucides | 39 g | 2.9 g | ||
dont sucres | 16 g | 1.2 g | ||
Lipides | 22 g | 1,6 g | ||
dont acides gras saturés | 10.5 g | 0.79 g | ||
Fibres | 1 g | 0,07 g | ||
Sodium | 205 mg | 15 mg | ||
Potassium | 325 mg | 24 mg | ||
| /100 g | % A.J.R.* | ||
Vitamine E | 5 mg | 50 % | 0,37 mg | 3.7% |
Vitamine B1 | 0.60 mg | 43 % | 0,04 mg | 3.2% |
Vitamine B2 | 0.80 mg | 50 % | 0,06 mg | 3.7% |
Vitamine PP | 5 mg | 28 % | 0,37 mg | 2.1% |
Vitamine B6 | 0.85 mg | 42 % | 0,06 mg | 3.1% |
Vitamine B9 | 95 mg | 47 % | 7 µg | 3,5 % |
Contient : gluten (blé, orge), lait, œufs.
Traces éventuelles de : arachide, fruits à coques, soja, sésame.