ZIPCHED
De délicieux apéritifs hyperprotéinés
sachet de 30 g
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Energie | 641 kJ / 153 kcal |
| portion | 39 gr |
| Matières grasses | 4.4 g |
| dont saturées | 0.7 g |
| Glucides | 12.4 g |
| dont sucres | 3 g |
| Protéines | 15 g |
| Fibres | 1.6 g |
| Sel | 1.5 g |
| Phase | 1 2 3 4 |
| sans Gluten | non (low gluten) |
| sans Lactose | non |
| sans Soja | non |
| Vegan | non |
| Bonus Nutritionnel | 11 |
15 g de protéines
No customer comments for the moment.