CONFCER
La préparation de cerise artisanale sans sucre et riche en fibres (ne correspond pas à une confiture allegée en sucre ou sans sucre ajouté du commerce).
Idéale à partir de la phase 1, avec les pains de mie Médial.
chez vous demain*
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 02/03/2023
| Nutritional values | Per 100 g | Per portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 63 | 12.65 |
| Energy (kJ) | 265 | 53 |
| Fat (g) | 0.25 | 0.05 |
| of which saturated fatty acids (g) | 0.0049 | 0.001 |
| Carbohydrates (g) | 7.5 | 1.5 |
| of which sugars (g) | 6.72 | 1.34 |
| of which starch (g) | 0 | 0 |
| Fiber (g) | 33.19 | 6.64 |
| Protein (g) | 0.44 | 0.09 |
| Salt (g) | 0.0003 | 0.00006 |
Ingrédients : fibres alimentaires : polydextrose, fraises (49%), pectine, jus de citron, édulcorant : sucralose, conservateur: sorbate de potassium.